Wir haben vor kurzem ein Forum eröffnet und sind deshalb noch auf der suche nach neuen Mitgliedern.Wäre schön wenn ihr mal vorbei schaut.
Wir haben vor kurzem ein Forum eröffnet und sind deshalb noch auf der suche nach neuen Mitgliedern.Wäre schön wenn ihr mal vorbei schaut.
Die aktuellen Domain-Zahlen: | |||
.de | 6.950.166 | (Vergleich zum Vormonat: + | 68.881) |
.at | 291.927 | (Vergleich zum Vormonat: + | 3.275) |
.com | 25.996.642 | (Vergleich zum Vormonat: + | 693.853) |
.net | 4.314.744 | (Vergleich zum Vormonat: + | 139.382) |
.org | 2.760.166 | (Vergleich zum Vormonat: + | 29.040) |
.info | 1.085.580 | (Vergleich zum Vormonat: - | 7.485) |
.biz | 914.239 | (Vergleich zum Vormonat: - | 49.514) |
.us | 723.440 | (Vergleich zum Vormonat: + | 15.727) |
insgesamt: 43.036.904 (Stand 01.01.2004) |
wieso erscheint meine Tabelle mit 20 km Abstand?
... weil die Forensoftware nach jeder Zeile ein <br /> einfügt, also auch zwischen den Tabellentags. Der Browser stellt die dann alle oberhalb der Tabelle dar :(
HTH, Z.
Danke!
Moin,
soll ich etwa für die Anmeldung zu Eurem Chat etc. alle "persönlichen" Felder ausfüllen?
NIE!!!!, das ist mir der Datenschutz wert....also chattet mal schön ohne mich :-(
Andylol