PC-Selbstbau, Reparatur, Optimierung 11.459 Themen, 79.627 Beiträge

BlueScreen - u.a. nach anschlu? einer externen HDD

udo17 / 23 Antworten / Baumansicht Nickles

mein rechner geht ?fters mal aus.Ursache eigendlich unbekannt.
Haupts?chlich nach dem anschlie?en einer externen Festplatte ?ber usb.
Wenn ich die Platte einbaue geht es eigentlich.
ich habe die Fehlermeldungen mittels BlueScreenView ausgelesen, kann sie aber nicht anh?ngen.
w?re dankbar wenn mir mal jemand helfen k?nnte

bei Antwort benachrichtigen
gelöscht_189916 udo17 „BlueScreen - u.a. nach anschlu? einer externen HDD“
Optionen

Netzteil und USB-Treiberprobleme wären so der erste Ansatz.

Bitte führe eine Reparatur des Infcache durch und verrate uns doch wenigstens das Betriebssystem und ggf. noch die groben Eckdaten des PC.

Für das Einstellen des BSOD kannst Du auch einen Paste-Dienst wie pastebin verwenden. Den Inhalt des View einfach dort einkopieren und den Link dann als Spoiler in Deinem nächsten Beitrag einfügen.

bei Antwort benachrichtigen
udo17 gelöscht_189916 „Netzteil und USB-Treiberprobleme wären so der erste Ansatz. Bitte führe eine Reparatur des Infcache durch und verrate uns ...“
Optionen

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.5.0 (C) 2008-2017 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
  Date : 2017/12/31 10:30:25

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
   - Samsung SSD 840 Series SCSI Disk Device
   - WDC WD20EZRZ-00Z5HB0 SCSI Disk Device
   - TSSTcorp CDDVDW SH-S223L SCSI CdRom Device
   - TOSHIBA MQ01ABD100 SCSI Disk Device
   - TSSTcorp CDDVDW SH-224DB SCSI CdRom Device
 + Virtual CloneDrive [SCSI]
   - ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) Samsung SSD 840 Series : 250,0 GB [0/0/0, pd1] - sg
 (2) WDC WD20EZRZ-00Z5HB0 : 2000,3 GB [1/0/0, pd1] - wd
 (3) TOSHIBA MQ01ABD100 : 1000,2 GB [2/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
 (1) Samsung SSD 840 Series
----------------------------------------------------------------------------
           Model : Samsung SSD 840 Series
        Firmware : DXT08B0Q
   Serial Number : S19CNEAD405149T
       Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
     Buffer Size : Unbekannt
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 488397168
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ATA8-ACS version 4c
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 21061 Std.
  Power On Count : 1202 mal
     Host Writes : 22395 GB
Wear Level Count : 115
     Temperature : 26 C (78 F)
   Health Status : Gut (100 %)
        Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Anz. wiederzugewiesener Sektoren
09 _95 _95 __0 000000005245 Betriebsstunden
0C _98 _98 __0 0000000004B2 Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
B1 _90 _90 __0 000000000073 Verschleißregulierung
B3 100 100 _10 000000000000 Benutzte reservierte Blöcke (gesamt)
B5 100 100 _10 000000000000 Programmfehler (gesamt)
B6 100 100 _10 000000000000 Löschfehler (gesamt)
B7 100 100 _10 000000000000 Laufzeit schlechter Blöcke (gesamt)
BB 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Fehler
BE _74 _57 __0 00000000001A Luftstromtemperatur
C3 200 200 __0 000000000000 ECC-Fehlerrate
C7 _99 _99 __0 00000000000B CRC-Fehler
EB _99 _99 __0 00000000004F POR-Wiederherstellungszähler
F1 _99 _99 __0 000AEF754898 LBA geschrieben (gesamt)

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000  .@?..7.......?......
010: 5331 3943 4E45 4144 3430 3531 3439 5420 2020 2020  S19CNEAD405149T     
020: 0000 0000 0000 4458 5430 3842 3051 5361 6D73 756E  ......DXT08B0QSamsun
030: 6720 5353 4420 3834 3020 5365 7269 6573 2020 2020  g SSD 840 Series    
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00                ..@./.
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB F110  @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4F30  ...........x.x.x.xO0
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 00C6 016C 006C  .................l.l
080: 03FC 0039 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 407F 0001  ...9tk}.Acti..Ac@...
090: 0001 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 5385  Yp..........@...P.S.
110: 5030 0861 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E  P0.a..............@.
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000  @................)..
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001  ....................
170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000          ............
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000  .............=....@.
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000  ....................
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0000 0000 0000 0000  ....................
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ......@.............
250: 0000 0000 0000 0000 0000 52A5                      ..........R.

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32  ...3.dd........2
010: 00 5F 5F 45 52 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 B2  .__ER......2.bb.
020: 04 00 00 00 00 00 B1 13 00 5A 5A 73 00 00 00 00  .........ZZs....
030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32  .....dd........2
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00  .dd........2.dd.
050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 64 00 00 00 00 00  .........dd.....
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32  ...2.dd........2
070: 00 4A 39 1A 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00  .J9.............
080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 63 63 0B 00 00 00 00  .......>.cc.....
090: 00 00 EB 12 00 63 63 4F 00 00 00 00 00 00 F1 32  .....ccO.......2
0A0: 00 63 63 98 48 75 EF 0A 00 00 00 00 00 00 00 00  .cc.Hu..........
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 D2 00 53  ...............S
170: 03 00 01 00 02 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  .....(..........
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 68  ...............h

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00  ................
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00  ................
020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A  ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00  ................
050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00  ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00  ................
080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00  ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E  ...............N

----------------------------------------------------------------------------
 (2) WDC WD20EZRZ-00Z5HB0
----------------------------------------------------------------------------
           Model : WDC WD20EZRZ-00Z5HB0
        Firmware : 80.00A80
   Serial Number : WD-WCC4M5LFRXDH
       Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
     Buffer Size : Unbekannt
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 3907029168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 4315 Std.
  Power On Count : 402 mal
     Temperature : 26 C (78 F)
   Health Status : Gut
        Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000002 Lesefehlerrate ?
03 172 168 _21 000000001130 Mittl. Anlaufzeit ?
04 100 100 __0 0000000001D8 Start/Stopp-Zyklen d. Spindel
05 200 200 140 000000000000 Anz. wiederzugewiesener Sektoren ?
07 200 200 __0 000000000000 Anz. Suchfehler
09 _95 _95 __0 0000000010DB Betriebsstunden
0A 100 100 __0 000000000000 Anz. misslungener Spindelanläufe ?
0B 100 100 __0 000000000000 Anz. notwendiger Rekalibrierungen ?
0C 100 100 __0 000000000192 Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
C0 200 200 __0 000000000008 Ausschaltungsabbrüche ?
C1 126 126 __0 00000003683A Laden/Entladen-Zyklen ?
C2 121 115 __0 00000000001A Temperatur ?
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse ?
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren ?
C6 200 200 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren ?
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler ?
C8 200 200 __0 000000000003 Schreibfehlerrate ?

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000  Bz?..7.......?......
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4334 4D35 4C46 5258 4448       WD-WCC4M5LFRXDH
020: 0000 0000 0000 3830 2E30 3041 3830 5744 4320 5744  ......80.00A80WDC WD
030: 3230 455A 525A 2D30 305A 3548 4230 2020 2020 2020  20EZRZ-00Z5HB0      
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00                ..@./.
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110  @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000  ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0006 004C 004C  .................L.L
080: 03FE 0000 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 407F 0087  ....tk}aA#ti.AA#@...
090: 0087 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2  ............`...P.N.
110: 0DFA 459F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C  ..E...............@.
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0400  @................)..
130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 0000  ............p5......
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000  ....................
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  .....>..............
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000  ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 BDA5                      ............

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 02 00 00 00 00 00 00 03 27  .../...........'
010: 00 AC A8 30 11 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 D8  ...0.......2.dd.
020: 01 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00  .......3........
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32  ...............2
040: 00 5F 5F DB 10 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00  .__........2.dd.
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00  .......2.dd.....
060: 00 00 0C 32 00 64 64 92 01 00 00 00 00 00 C0 32  ...2.dd........2
070: 00 C8 C8 08 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 7E 7E 3A  ...........2.~~:
080: 68 03 00 00 00 00 C2 22 00 79 73 1A 00 00 00 00  h......".ys.....
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32  ...2...........2
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00  ...........0....
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00  .......2........
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 03 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 60 63 01 7B  ............`c.{
170: 03 00 01 00 02 FF 05 01 01 00 00 00 00 00 00 00  ................
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2C  ...............,

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15  ...3............
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00  ................
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00  ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00  ................
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00  ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00  ................
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00  ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00  ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5D  ...............]

----------------------------------------------------------------------------
 (3) TOSHIBA MQ01ABD100
----------------------------------------------------------------------------
           Model : TOSHIBA MQ01ABD100
        Firmware : AX101U
   Serial Number : Y49BSXK1S
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
  Power On Hours : 751 Std.
  Power On Count : 1079 mal
     Temperature : 34 C (93 F)
   Health Status : Gut
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Lesefehlerrate ?
02 100 100 _50 000000000000 Datendurchsatz-Leistung ?
03 100 100 __1 000000000A29 Mittl. Anlaufzeit ?
04 100 100 __0 000000000A25 Start/Stopp-Zyklen d. Spindel
05 100 100 _50 000000000000 Anz. wiederzugewiesener Sektoren ?
07 100 100 _50 000000000000 Anz. Suchfehler
08 100 100 _50 000000000000 Güte der Suchoperationen ?
09 _99 _99 __0 0000000002EF Betriebsstunden
0A 151 100 _30 000000000000 Anz. misslungener Spindelanläufe ?
0C 100 100 __0 000000000437 Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
BF 100 100 __0 000000000001 G-Sensor-Fehlerrate ?
C0 100 100 __0 000000000031 Ausschaltungsabbrüche ?
C1 100 100 __0 000000001096 Laden/Entladen-Zyklen ?
C2 100 100 __0 002600100022 Temperatur ?
C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse ?
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren ?
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren ?
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler ?
DC 100 100 __0 000000000000 Festplattenverschiebung ?
DE 100 100 __0 00000000009F Stunden geladen
DF 100 100 __0 000000000000 Laden/Entladen-Wiederholungen
E0 100 100 __0 000000000000 Ladereibung ?
E2 100 100 __0 00000000010E Ladezeit
F0 100 100 __1 000000000000 Kopfpositionierungszeit

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000  .@?..7.......?......
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2059 3439 4253 584B 3153             Y49BSXK1S
020: 0000 4000 0000 4158 3130 3155 2020 544F 5348 4942  ..@...AX101U  TOSHIB
030: 4120 4D51 3031 4142 4431 3030 2020 2020 2020 2020  A MQ01ABD100        
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00                ..../.
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110  @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000  ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F06 0004 004C 004C  .................L.L
080: 01F8 0000 746B 7D09 6163 7469 BC09 6163 203F 0070  ....tk}.acti..ac ?.p
090: 0070 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  .p..................
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 0395  m.tp........`...P...
110: E5B0 3323 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C  ..3#..............@.
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000  @................)..
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000  ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000  .............=....@.
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000  ....................
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000  ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 39A5                      ..........9.

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05  .....dd.........
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27 00 64 64 29  .dd........'.dd)
020: 0A 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 25 0A 00 00 00  .......2.dd%....
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B  ...3.dd.........
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00  .dd..........dd.
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 63 63 EF 02 00 00 00  .......2.cc.....
060: 00 00 0A 33 00 97 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32  ...3..d........2
070: 00 64 64 37 04 00 00 00 00 00 BF 32 00 64 64 01  .dd7.......2.dd.
080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 31 00 00 00 00  .......2.dd1....
090: 00 00 C1 32 00 64 64 96 10 00 00 00 00 00 C2 22  ...2.dd........"
0A0: 00 64 64 22 00 10 00 26 00 00 C4 32 00 64 64 00  .dd"...&...2.dd.
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00  .......2.dd.....
0C0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32  ...0.dd........2
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DC 02 00 64 64 00  .............dd.
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 32 00 64 64 9F 00 00 00 00  .......2.dd.....
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E0 22  ...2.dd........"
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E2 26 00 64 64 0E  .dd........&.dd.
110: 01 00 00 00 00 00 F0 01 00 64 64 00 00 00 00 00  .........dd.....
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
