Tach zusammen,
wollte mir eigentlich jetzt bald ein RAID SSystem bauen, habe aber eben in der Chip einen testbericht gelesen, aus dem hervorgeht, daß der Performancegewinn sich nur auf den lesevorgang bezieht, nicht auf das Schreiben! Ist das tatsächlich so? Warum? Eigentlich müßte das im Level 0 doch in beide Richtungen gehen, oder?
Außerdem stellt sich mir noch die Frage ob man exakt die gleichen Platten verbauen muß oder ob sie nur gleich groß sein sollten?
Besten Dank,
Dirk
Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.508 Themen, 108.855 Beiträge
Hi,
Ich habe den Abit Hot Road 100 Pro mit 2X IBM DTLA 307030 als Raid 0 Striping laufen. Die Performance ist überragend! Allerdings NICHT mit dem Explorer.
Fakten:
Platte:
BIOS:
CPU:
Board:
Adapter:
Kapazit„t: CHS=(1024/255/63), 16450560 Sektoren = 8033 MByte
Interface-Transferrate mit Blockgr”áe 127 Sektoren bei 0.0% der Kapazit„t:
Sequentielle Leserate Medium (ungebremst): 54062 KByte/s
Sequentielle Leserate Read-Ahead (Verz”gerung: 1.29 ms): 60911 KByte/s
Wiederholtes sequentielles Lesen ("Coretest"): 63586 KByte/s
Dauertransferrate (BlockgrӇe: 127 Sektoren):
Lesen: Mittel 51510.6, Min 43436.0, Max 58894.3 [KByte/s]
Zugriffszeit Lesen: Mittel 8.7, Min 2.2, Max 18.3 [ms]
Zugriffszeit Lesen (
Hdbench bei 96.9% der Kapazit„t (schnellste Medienzone):
Gewichteter Mittelwert 27569.8, Min 1556.4, Max 55861.9 [KByte/s] [NUR LESEN]
Detailergebnisse:
-----------------
Nr. Bl. File WLin RLin WRan RRan WLin RLin WRan RRan
sz. size Again Again Again Again
[KB] [KB] [KB/s] [KB/s] [KB/s] [KB/s] [KB/s] [KB/s] [KB/s] [KB/s]
1 0.5 50 ------- 1556.4 ------- 2354.3 ------- 2356.7 ------- 2357.3
2 1.0 100 ------- 3150.1 ------- 4659.8 ------- 4671.5 ------- 4667.4
3 2.0 200 ------- 9037.2 ------- 9170.2 ------- 9164.9 ------- 9163.9
4 4.0 400 ------- 16207.9 ------- 16451.4 ------- 16469.0 ------- 16465.6
5 8.0 800 ------- 27258.7 ------- 27454.7 ------- 27466.6 ------- 27453.1
6 16.0 1600 ------- 38658.9 ------- 39520.8 ------- 39620.9 ------- 39657.9
7 24.0 2400 ------- 46861.1 ------- 47660.6 ------- 47635.2 ------- 47662.9
8 32.0 3200 ------- 51147.8 ------- 52595.7 ------- 52511.8 ------- 52680.6
9 40.0 4000 ------- 55861.9 ------- 13352.3 ------- 43451.2 ------- 10066.9
10 48.0 4800 ------- 46219.0 ------- 12219.2 ------- 49314.8 ------- 11835.4
11 56.0 5600 ------- 47761.7 ------- 11716.2 ------- 51114.7 ------- 10739.2
12 62.0 6200 ------- 50068.6 ------- 11403.4 ------- 52688.1 ------- 11348.9
13 63.0 6300 ------- 52945.9 ------- 11259.7 ------- 53778.5 ------- 11028.9
14 63.5 6350 ------- 53996.3 ------- 11860.4 ------- 54504.8 ------- 11622.9
Maximum ------- 55861.9 ------- 52595.7 ------- 54504.8 ------- 52680.6
Mittel ------- 35766.5 ------- 19405.6 ------- 36053.5 ------- 19053.6
Max 55861.9 [KB/s], Min 1556.4 [KB/s], gewichtetes Mittel 27569.8 [KB/s]
Timeraufl”sung: 0.838 æs, 1.193 MHz
Timerstatistik: 6793 Aufrufe, min 198.63 æs, mittel 29592.39 æs, max 571228.87 æs
Testbeginn: 03.01.01 01:15:36
Testversion: $Id: h2bench.c,v 2.32 2000/04/20 14:05:54 hwb Exp $
Kommandozeile: A:\H2BENCH.EXE 0 -Tnocheck -a -w 307030
Schreibtest konnte ich nicht durchführen um meine daten nicht zu verlieren.
frag it!
FragM@n