Grafikkarten und Monitore 26.140 Themen, 115.545 Beiträge

Detonator 10.80

Anonym / 23 Antworten / Flachansicht Nickles

Also erstmal Gratulation an NVidia für die neue 5er Serie der Detonatoren.
Ich hab mir mal die Mühe gemacht und verglichen.

Duron 600 @ 832, 256MB RAM, Epox 8KTA2, Win 98SE, NVidia MX ReferenzBoard 166/143 @ 190/165,
alle Benschmarks in 1024 x 768, 16Bit, High Quality

Version--------------3DM2K-----------Q3------------UT-----------------------Besonderheiten:
Deto 6.35----------4320---------------85,4----------72 FPS----------------sehr stabil, Bildfehler
Deto 6.88----------4410---------------86,3----------72------------------------recht unstabil, Bildfehler
Deto 7.17----------4490---------------88,8----------73------------------------einfach nur mies !
Deto 10.80--------4790---------------91,9----------75------------------------stabil, koine Bildfehler, schnell !

bei Antwort benachrichtigen
indrikson Anonym „Is ja kurios! Seltsam. Abba auf der 3DCenter Page waren die 10er schon zur 5er...“
Optionen

Laut http://computerbase.de/ ist das die Reihenfolge

Windows 9x/Me Treiber
Detonator 4 Serie
1.0.8.0 AGP (inoff) 7.3.2001 CB 2,5MB
1.0.5.0 AGP (inoff) 17.2.2001 CB 2,5MB
7.17 AGP (inoff) 7.11.2000 CB 2,2MB
Detonator 3 Serie
7.56 AGP (inoff) 8.3.2001 CB 2,4MB
7.52 AGP (inoff) 14.2.2001 CB, M1 5,2MB
6.88 AGP (inoff) 24.2.2001 CB 1,9MB
6.72 WHQL (inoff) 8.2.2001 CB 2,2MB
6.72 AGP (inoff) 25.1.2001 CB 1,9MB
6.67 WHQL (inoff) 18.1.2001 CB 2,2MB
6.67 AGP (inoff) 5.1.2001 CB 2,6MB
6.66 AGP (inoff) 5.1.2001 CB 2,6MB
6.53 WHQL (inoff) 22.1.2001 CB 2,6MB
6.50 AGP (offiziell) 5.2.2001 Nvidia 2,1MB
6.49 AGP (inoff) 2.12.2000 CB 2,7MB
6.48 WHQL (inoff) 4.1.2001 CB 2,2MB
6.47 AGP (inoff) 1.11.2000 CB 2,7MB
6.36 AGP (inoff) 23.1.2001 CB 5,8MB
6.32 AGP (inoff) 5.10.2000 CB 2,6MB
6.31 AGP (offiziell) 5.10.2000 Nvidia 2,6MB
6.18 AGP (offiziell) 14.8.2000 CB, Nvidia 2,7MB
6.16 AGP (halboff) 12.8.2000 CB 2,7MB
6.11 AGP (inoff) 10.8.2000 CB 2,7MB
Detonator 2 Serie
5.45 AGP (inoff) 15.10.2000 CB 2,0MB
5.43 AGP (inoff) 23.1.2000 CB 6,0MB
5.39 AGP (inoff) 23.1.2000 CB 2,0MB
5.33 AGP (inoff) 25.7.2000 3DC 1,7MB
5.32 AGP (inoff) 2.7.2000 3DC , CB 1,7MB
Detonator 1 Serie
3.84 AGP (inoff) 22.4.2000 RC 1,5MB
3.68 AGP 21.1.2000 Nvidia 1,6MB

Windows NT4 Treiber
Detonator 3 Serie
7.52 AGP (inoff) 14.2.2001 CB, M1 2,5MB
6.67 AGP (inoff) 5.1.2001 CB 2,4MB
6.66 AGP (inoff) 5.1.2001 CB 2,4MB
6.50 AGP (offiziell) 5.2.2001 Nvidia 2,4MB
6.34 AGP (inoff) 7.10.2000 CB 1,7MB
6.31 AGP (offiziell) 5.10.2000 Nvidia 1,7MB
6.27 AGP (inoff) 21.9.2000 3DC 1,8MB
6.18 AGP (offiziell) 14.8.2000 CB, Nvidia 2,7MB
Detonator 2 Serie
5.32 AGP (inoff) 8.7.2000 CB 1,5MB
Detonator 1 Serie
3.68 AGP 11.1.2000 Nvidia 1MB

Windows 2000 Treiber
Detonator 4 Serie
1.0.8.0 AGP (inoff) 7.3.2001 CB 2,5MB
1.0.4.0 AGP (inoff) 2.3.2001 CB 2,4MB
7.17 AGP (inoff) 7.11.2000 CB 2,2MB
Detonator 3 Serie
7.52 AGP (inoff) 14.2.2001 CB, M1 2,8MB
6.67 AGP (inoff) 5.1.2001 CB 2,7MB
6.66 AGP (inoff) 5.1.2001 CB 2,7MB
6.62 WHQL (inoff) 18.1.2001 CB 2,3MB
6.50 AGP (offiziell) 5.2.2001 Nvidia 2,7MB
6.49 AGP (inoff) 2.12.2000 CB 2,7MB
6.47 AGP (inoff) 1.11.2000 CB 2,7MB
6.34 AGP (inoff) 7.10.2000 CB 2,7MB
6.31 AGP (offiziell) 5.10.2000 Nvidia 2,8MB
6.31 AGP (inoff) 29.9.2000 3DC 1,8MB
6.27 AGP (inoff) 21.9.2000 3DC 1,8MB
6.18 AGP (offiziell) 14.8.2000 CB, Nvidia 1,7MB
Detonator 2 Serie
5.32 AGP (inoff) 8.7.2000 CB 1,7MB
Detonator 1 Serie
3.84 AGP (inoff) 24.4.2000 RC 1MB
3.78 AGP 17.2.2000 Nvidia 1MB

bei Antwort benachrichtigen