Hallo Jens,
erst mal guten Morgen (oder guten Mittag)
Wenn man nicht alles genau liest :-) (h2bench), ha deine Parameter ausprobiert, hat auch geklappt (85 Min). Messung lief zwar durch, zeigt aber einen fetten fehler an. Denke auf der Platte ist einiges durcheinander, deshalb werde ich jetzt mal meinen lieblingsbefehl ausprobieren (format c:) wird mal wieder zeit. Bin mal zeitlang offline, quetsch dir mal die werte unten rein, damit de siehst wie die Messung verlief, leider wurde die Warnung im Messprotokoll nicht aufgenommen wie unmittelbar nach der Messung, naja,
also hier nochmal die neusten werte
Kapazit„t: CHS=(0/0/0), 78165360 Sektoren = 38167 MByte
*** Messung ber BIOS-Extensions AH=42h/43h
Interface-Transferrate mit Blockgr”áe 127 Sektoren bei 0.0% der Kapazit„t:
Sequentielle Leserate Medium (ungebremst): 7314 KByte/s
Sequentielle Leserate Read-Ahead (Verz”gerung: 9.55 ms): 7066 KByte/s
Wiederholtes sequentielles Lesen ("Coretest"): 8318 KByte/s
Dauertransferrate (BlockgrӇe: 127 Sektoren):
Lesen: Mittel 7435.5, Min 6954.4, Max 7717.3 [KByte/s]
Zugriffszeit Lesen: Mittel 14.1, Min 3.2, Max 31.2 [ms]
Zugriffszeit Lesen (
Hdbench bei 54.7% der Kapazit„t (schnellste Medienzone):
Gewichteter Mittelwert 5898.0, Min 1626.5, Max 8051.9 [KByte/s] [NUR LESEN]
Detailergebnisse:
-----------------
Nr. Bl. File WLin RLin WRan RRan WLin RLin WRan RRan
sz. size Again Again Again Again
[KB] [KB] [KB/s] [KB/s] [KB/s] [KB/s] [KB/s] [KB/s] [KB/s] [KB/s]
1 0.5 50 ------- 1626.5 ------- 2764.2 ------- 2762.0 ------- 2761.9
2 1.0 100 ------- 4252.6 ------- 4296.3 ------- 4254.7 ------- 4282.0
3 2.0 200 ------- 5275.7 ------- 5725.9 ------- 5729.2 ------- 5724.3
4 4.0 400 ------- 6238.8 ------- 6967.8 ------- 6959.6 ------- 6971.4
5 8.0 800 ------- 6973.7 ------- 7715.6 ------- 7720.7 ------- 7714.2
6 16.0 1600 ------- 7544.1 ------- 8047.2 ------- 8049.5 ------- 8051.9
7 24.0 2400 ------- 7640.0 ------- 4280.6 ------- 6640.7 ------- 3951.6
8 32.0 3200 ------- 7039.8 ------- 4286.7 ------- 6883.5 ------- 4227.7
9 40.0 4000 ------- 7490.8 ------- 4329.2 ------- 7632.5 ------- 4452.9
10 48.0 4800 ------- 7392.7 ------- 4642.4 ------- 7304.2 ------- 4654.0
11 56.0 5600 ------- 6996.9 ------- 4769.9 ------- 7013.3 ------- 4774.9
12 62.0 6200 ------- 7515.3 ------- 4891.4 ------- 7528.9 ------- 4903.9
13 63.0 6300 ------- 7650.5 ------- 4948.5 ------- 7650.2 ------- 4950.5
14 63.5 6350 ------- 7645.1 ------- 4987.5 ------- 7711.3 ------- 5089.6
Maximum ------- 7650.5 ------- 8047.2 ------- 8049.5 ------- 8051.9
Mittel ------- 6520.2 ------- 5189.5 ------- 6702.9 ------- 5179.3
Max 8051.9 [KB/s], Min 1626.5 [KB/s], gewichtetes Mittel 5898.0 [KB/s]
ALSO ICH FIND DAS SIEHT BESCHISSEN AUS
mach jetzt mal die neue Formartierung auch mit den Via Treibern, dann mal sehen
also bis denn
cu Fe.