Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.570 Themen, 109.993 Beiträge

Help: DMA Mode reaktivieren - SlaveIdDataChecksum nicht mehr

bemero1 / 5 Antworten / Flachansicht Nickles

Hallo,

nachdem ich gesehen hatte, dass jeweils meine beiden Slaves auf DMA Mode off gestellt waren (über Nero InfoTool) habe ich wie in einem der vielen Ratgeber geschrieben per Regedit den Eintrag SlaveIdDataChecksum für beide IDE Kanäle gelöscht.

Als ich den Computer nun neu gebootet hatte und per Nero InfoTool überprüft hatte, ob ich Erfolg hatte, war für beide Slaves der DMA Mode weiterhin auf off gestellt (wie vorher auch schon).

Nun sind aber zusätzlich die Einträge SlaveIdDataChecksum ganz aus dem SchlüsselHKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Class\\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}verschwunden. Nur noch der Schlüssel MasterIdDataChecksum ist zu finden.

Was habe ich falsch gemacht? Wie kann ich meinen DMA Mode reaktivieren?

Vielen Dank

Viele Grüße,

Bemero1

bei Antwort benachrichtigen
bemero1 jayray „hallo, Du verwendest den Intel Application Accelerator Driver .Indem Fall regelt...“
Optionen

Hi Jayray,

guter Tipp, danke! Wer aufmerksam lesen kann ist klar im Vorteil! ;-)
Der wirft ein anderes Bild auf die Sache - ich kopiere mal das Folgende.
Das hei�t wohl, das die Festplatten (beide prim�rer IDE) auf DMA 5 laufen, wenn ich das richtig interpretiere?

Ich dachte schon ich h�tte die Antwort gefunden, weil mein Rechner so ewig lange bootet seit einiger Zeit.

Gru�,

Bemero1

er�te-Informationen
Prim�rer Master: Maxtor 6Y160P0
Modell: Maxtor 6Y160P0
Firmware: YAR41BW0
Ger�tetyp: ATA - Fest eingebaut
Unterst�tzung f�r PIO-Modus: 0 - 1 - 2 - 3 - 4
Unterst�tzung f�r DMA SW Modus: Keine Unterst�tzung
Unterst�tzung f�r DMA MW Modus: 0 - 1 - 2
Unterst�tzung f�r UDMA Modus: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5
LBA (max. 28-Bit): 0x0FFFFFFF
LBA (max. 48-Bit): 0x000013157401
CHS: 3FFF x 0010 x 003F
CHS-Sektoren: 0x00FBFC10
Datentr�gergr��e (max. 28-Bit): 128.0 GB (137,438,952,960 Byte)
Datentr�gergr��e: 152 GB (163,928,605,184 Byte)
Standard-�bertragungsmodus: UDMA-5
Aktueller �bertragungsmodus: UDMA-5
�bertragungsmodusbegrenzung: Keine Begrenzung
Kabeltyp (Ger�t): 80 Pole
Kabeltyp (Host): 80 Pole
PIO PPE: Aktiviert
UDMA-Steuerungsregister: Ultra DMA Modus aktiviert
UDMA-Zeitregulierungsregister: CT = 3 CLK / RP = 16 CLK
Basisuhr: Ultra DMA 100 Takt
Autoakustik-Verwaltung: Maximale Leistung
Dynamisches APM beim Betrieb mit Wechselstrom: Deaktiviert
Dynamisches APM bei Batteriebetrieb: Deaktiviert

Ger�te-Identifikationsdaten:
0 1 2 3 4 5 6 7
0 4000 FF3F 37C8 1000 0000 0000 3F00 0000
8 0000 0000 3459 3232 5231 4551 2020 2020
16 2020 2020 2020 2020 0300 003E 3900 4159
24 3452 4231 3057 614D 7478 726F 3620 3159
32 3036 3050 2020 2020 2020 2020 2020 2020
40 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 1080
48 0000 002F 0040 0002 0000 0700 FF3F 1000
56 3F00 10FC FB00 1001 FFFF FF0F 0000 0700
64 0300 7800 7800 7800 7800 0000 0000 0000
72 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
80 FE00 1E00 6B7C 097F 0340 687C 013E 0340
88 7F20 0000 0000 0000 FEFF 3B60 FEC0 0000
96 0000 0000 0000 0000 0074 1513 0000 0000
104 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
112 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
128 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
136 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
144 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000
152 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2C01
160 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
168 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
176 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
184 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
192 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
208 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
216 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
224 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
232 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
248 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 A559


Prim�rer Slave: ST380021A
Modell: ST380021A
Firmware: 3.75
Ger�tetyp: ATA - Fest eingebaut
Unterst�tzung f�r PIO-Modus: 0 - 1 - 2 - 3 - 4
Unterst�tzung f�r DMA SW Modus: Keine Unterst�tzung
Unterst�tzung f�r DMA MW Modus: 0 - 1 - 2
Unterst�tzung f�r UDMA Modus: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5
LBA (max. 28-Bit): 0x0950F8B0
LBA (max. 48-Bit): 0x00000950F8B0
CHS: 3FFF x 0010 x 003F
CHS-Sektoren: 0x00FBFC10
Datentr�gergr��e (max. 28-Bit): 74.5 GB (80,026,361,856 Byte)
Datentr�gergr��e: 74 GB (80,026,361,856 Byte)
Standard-�bertragungsmodus: UDMA-5
Aktueller �bertragungsmodus: UDMA-5
�bertragungsmodusbegrenzung: Keine Begrenzung
Kabeltyp (Ger�t): 80 Pole
Kabeltyp (Host): 80 Pole
PIO PPE: Aktiviert
UDMA-Steuerungsregister: Ultra DMA Modus aktiviert
UDMA-Zeitregulierungsregister: CT = 3 CLK / RP = 16 CLK
Basisuhr: Ultra DMA 100 Takt
Autoakustik-Verwaltung: Maximale Leistung
Dynamisches APM beim Betrieb mit Wechselstrom: Die Funktion wird vom Ger�t nicht unterst�tzt.
Dynamisches APM bei Batteriebetrieb: Die Funktion wird vom Ger�t nicht unterst�tzt.

Ger�te-Identifikationsdaten:
0 1 2 3 4 5 6 7
0 5A0C FF3F 0000 1000 0000 0000 3F00 0000
8 0000 0000 4833 3456 4143 5A42 2020 2020
16 2020 2020 2020 2020 0000 0010 0400 2E33
24 3537 2020 2020 5453 3833 3030 3132 2041
32 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
40 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 1080
48 0000 002F 0000 0002 0002 0700 FF3F 1000
56 3F00 10FC FB00 1001 B0F8 5009 0000 0700
64 0300 7800 7800 F000 7800 0000 0000 0000
72 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
80 3E00 0000 6B34 014B 0040 6834 0102 0040
88 3F20 0000 0000 FEFE FEFF 0060 FE80 0000
96 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
104 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
112 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
128 0100 B0F8 5009 B0F8 5009 2020 0200 B642
136 0002 0319 063C 023C FFFF C607 0001 0408
144 B109 0004 0200 3000 0000 0000 0000 0000
152 0000 0000 0000 0000 0000 0000 A300 0B00
160 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
168 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
176 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
184 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
192 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
208 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
216 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
224 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
232 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
248 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 A5CB

bei Antwort benachrichtigen