Hi,
ich hab in meinem Rechner ne neue HDD, erst 2 Wochen alt, is die Maxtor 6L250R0.
Seit kurz nachdem ich die HDD hab, ueberwache ich mit Active SMART die SMART Werte, dann is vorgestern ploetzlich die Spin Up Time um 66 gefallen und heute nochma um 1, steht jetzt bei 175. Ausserdem schwankt die Seek Time Performance so zwischen 247 und 251.
Hier mal die aktuellen Werte, ich hoffe man blickt noch durch:
(ID/Name/Grenzwert/Wert/Schlechtester/Rohdaten/EVEREST Meinung)
03 Spin Up Time 63 174 174 8734 OK: Wert ist normal
04 Start/Stop Count 0 253 253 27 OK: Keine Fehler
05 Reallocated Sector Count 63 253 253 0 OK: Wert ist normal
06 Read Channel Margin 100 253 253 0 OK: Wert ist normal
07 Seek Error Rate 0 253 252 0 OK: Keine Fehler
08 Seek Time Performance 187 247 247 40189 OK: Wert ist normal
09 Power-On Time Count 0 253 253 3599 OK: Keine Fehler
0A Spin Retry Count 157 253 252 0 OK: Wert ist normal
0B Calibration Retry Count 223 253 252 0 OK: Wert ist normal
0C Power Cycle Count 0 253 253 32 OK: Keine Fehler
C0 Power-Off Retract Count 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
C1 Load/Unload Cycle Count 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
C2 Temperature 0 37 253 39 OK: Keine Fehler
C3 Hardware ECC Recovered 0 253 252 3057 OK: Keine Fehler
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 199 199 0 OK: Keine Fehler
C8 Write Error Rate 0 253 252 0 OK: Keine Fehler
C9
