PC-Komplettsysteme 1.599 Themen, 15.772 Beiträge

Sporadische Abstürze - woran kanns liegen?

todoha88 / 7 Antworten / Flachansicht Nickles

Hallo zusammen!
Seit mehreren Monaten habe ich folgendes Problem:
Mein Computer stürzt ab und zu einfach so ab. Also schwarzer Bildschirm, keine Fehlermeldung und direkter Neustart. Ein "Absturzbericht" kann irgendwie auch nicht erstellt werden. Das Problem tritt meistens dann auf, wenn ich Fotos anschaue oder bearbeite. Es reicht aber manchmal schon, dass ein Ordner mit vielen Bildern (Miniaturansicht) offen ist. Ein Fotoalbum mal komplett ohne Absturz anzuschauen ist eigentlich fast nicht mehr möglich.

Ein BIOS-Update (vom Hersteller des Computers) habe ich auch schon durchgeführt, aber das Problem besteht weiterhin.

Zuerst dachte ich es ist die Grafikkarte. Ich habe das Gehäuse aufgeschraubt und gesehen dass Grafikkarte und Lüfter (aktiv und passiv) extrem verstaubt waren. (zu diesem Zeitpunkt habe ich Fotos bearbeitet und der PC ist im Minutentakt abgestürzt).
Nach der Reinigung war mit den Abstürzen erst mal Schluss.

Nach ein paar Wochen ging es aber wieder los! Und der Staub im Gehäuse kann jetzt nicht mehr dafür verantwortlich sein. Auch Updates für die Grafitkarte haben bisher nichts gebracht.

Das seltsame ist ja, dass ich Spiele (auch mit aufwändiger 3d-Grafik) ohne Probleme spielen kann, ohne einen einzigen Absturz! Deshalb glaube ich fast nicht, dass es an der GraKa liegt...

Meine nächste Vermutung: der Arbeitsspeicher (verbaut sind 2 Riegel mit 512 und 2 Riegel mit 1024 MB RAM, also 3072 insgesamt. Ich habe das Tool "MEMTEST" ausprobiert, direkt nach dessen Ausführung ist der Computer aber immer SOFORT abgestürzt (ich las an anderer Stelle, dass dies eigentlich bei defekten RAM-Riegeln nicht passiert sondern dass dies auf einen Defekt am Mainboard zurückzuführen wäre).

Zum Test habe ich 2 der 4 Riegel ausgebaut, dann ging der Test! Und der PC stürzt nicht mehr so oft ab. Aber beim Fotos anschauen immer noch ab und zu (manchmal auch einfach so)

Andere Riegel zum Testen oder ne andere GraKa hab ich leider nicht und bevor ich mir welche anschaff würd ich gern euch mal um eine Einschätzung bitten. Der "Worst Case" wäre ja ein defektes Mainboard. Nur wie kann man sowas herausfinden? Sichtbare Schäden sind nicht vorhanden.

Erstmal danke fürs lesen, würd mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet!


Hier ein paar Infos über meinen PC:

--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

    Version                                           EVEREST v2.20.405/de
    Homepage                                          http://www.lavalys.com/
    Berichtsart                                       Berichts-Assistent
    Computer                                          TOBIAS-7
    Ersteller                                         Tobias
    Betriebssystem                                    Windows 7 Professional Media Center Edition 6.1.7601
    Datum                                             2013-04-13
    Zeit                                              12:55


--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Computer:
      Betriebssystem                                    Windows 7 Professional Media Center Edition
      OS Service Pack                                   Service Pack 1
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Computername                                      TOBIAS-7
      Benutzername                                      Tobias

    Motherboard:
      CPU Typ                                           2x , 2400 MHz (7 x 343)
      Motherboard Name                                  Unbekannt
      Motherboard Chipsatz                              Unbekannt
      Arbeitsspeicher                                   3072 MB
      BIOS Typ                                          Award (01/13/10)
      Anschlüsse (COM und LPT)                          Kommunikationsanschluss (COM1)
      Anschlüsse (COM und LPT)                          Kommunikationsanschluss (COM2)

    Anzeige:
      Grafikkarte                                       NVIDIA GeForce 9500 GS
      Grafikkarte                                       NVIDIA GeForce 9500 GS
      Monitor                                           PnP-Monitor (Standard) [NoDB]  (MAQ0C0064000)
      Monitor                                           PnP-Monitor (Standard) [NoDB]  (190116843009)

    Multimedia:
      Soundkarte                                        Lautsprecher (2- Realtek High D
      Soundkarte                                        Realtek Digital Output (2- Real
      Soundkarte                                        Realtek HDMI Output (2- Realtek
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (10
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (11
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (12
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (13
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (14
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (15
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (16
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (17
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (18
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (19
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (2)
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (20
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (21
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (22
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (23
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (24
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (25
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (26
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (27
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (28
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (3)
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (4)
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (5)
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (6)
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (7)
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (8)
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (9)
      Soundkarte                                        Tunebite High-Speed Dubbing (Tu

    Datenträger:
      IDE Controller                                    Intel(R) ICH9 6 Port SATA AHCI Controller - 2922
      Festplatte                                        Generic Flash HS-MS/SD USB Device
      Festplatte                                        WDC WD5000AACS-00ZUB0 ATA Device  (465 GB, IDE)
      Festplatte                                        Generic Flash HS-SM USB Device
      Festplatte                                        Generic Flash HS-CF USB Device
      Festplatte                                        TOSHIBA USB 3.5"-HDD  (1397 GB, USB)
      Optisches Laufwerk                                HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10 ATA Device
      Optisches Laufwerk                                HL-DT-ST DVD-ROM GDRH20N ATA Device
      S.M.A.R.T. Festplatten-Status                     OK

    Partitionen:
      C: (NTFS)                                         456454 MB (169487 MB frei)
      D: (FAT32)                                        1430447 MB (1051794 MB frei)
      R: (FAT32)                                        20471 MB (11717 MB frei)
      Speicherkapazität                                 1862.7 GB (1204.1 GB frei)

    Eingabegeräte:
      Tastatur                                          HID-Tastatur
      Tastatur                                          Standardtastatur (PS/2)
      Maus                                              HID-konforme Maus

    Netzwerk:
      Netzwerkkarte                                     Intel(R) 82562V-2 10/100-Netzwerkverbindung  (192.168.178.21)

    Peripheriegeräte:
      Drucker                                           An OneNote 2007 senden
      Drucker                                           EPSON SX110 Series
      Drucker                                           Fax
      Drucker                                           HP Photosmart C4400 series
      Drucker                                           Microsoft XPS Document Writer
      USB1 Controller                                   Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2934 [NoDB]
      USB1 Controller                                   Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2935 [NoDB]
      USB1 Controller                                   Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2936 [NoDB]
      USB1 Controller                                   Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2937 [NoDB]
      USB1 Controller                                   Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2938 [NoDB]
      USB1 Controller                                   Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2939 [NoDB]
      USB2 Controller                                   Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293A [NoDB]
      USB2 Controller                                   Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293C [NoDB]
      USB-Geräte                                        802.11 n/g/b-Drahtlos-LAN-USB-Adapter
      USB-Geräte                                        USB-Eingabegerät
      USB-Geräte                                        USB-Massenspeichergerät
      USB-Geräte                                        USB-Massenspeichergerät
      USB-Geräte                                        X10 USB Wireless Transceiver (ACPI-compliant)


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  Intel(R) G33/G31/P35 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0 [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 C0 29  06 00 90 20  02 00 00 06  00 00 00 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  86 80 C0 29
      Offset 30:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 40:  01 90 D1 FE  00 00 00 00  00 40 D1 FE  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 01  03 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  01 00 00 E0  00 00 00 00  01 80 D1 FE  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  30 11 11 01  00 00 00 00  FF 03 00 00  00 1A 39 00
      Offset A0:  30 00 00 0C  00 00 10 C0  00 00 00 C0  00 00 F0 BF
      Offset B0:  00 C0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  49 00 00 00  00 00 00 E6
      Offset E0:  09 00 0B 01  20 00 25 09  47 0C 06 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  01 00 00 00  90 0F 04 00  00 00 00 00

    B00 D01 F00:  Intel(R) G33/G31/P35 Express Chipset PCI Express Root Port - 29C1 [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 C1 29  07 00 10 00  02 00 04 06  10 00 01 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  D0 D0 00 00
      Offset 20:  00 F8 F0 FB  01 D0 F1 DF  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 30:  00 00 00 00  88 00 00 00  00 00 00 00  10 01 18 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 02
      Offset 80:  01 90 03 C8  08 00 00 00  0D 80 00 00  62 14 02 75
      Offset 90:  05 A0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  10 00 41 01  00 80 00 00  00 00 00 00  01 25 01 02
      Offset B0:  40 00 01 11  80 25 04 01  C0 01 48 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  07 00 00 00
      Offset F0:  00 00 01 00  03 F1 3F 82  90 0F 04 00  00 F0 00 F5

    B00 D19 F00:  Intel(R) 82562V-2 10/100-Netzwerkverbindung [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 C0 10  06 04 10 00  02 00 00 02  00 00 00 00
      Offset 10:  00 00 FC FD  00 F0 FF FD  01 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 2C 50
      Offset 30:  00 00 00 00  C8 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  01 D0 22 C8  00 21 00 04
      Offset D0:  05 E0 81 00  00 00 E0 FE  00 00 00 00  B0 40 00 00
      Offset E0:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D1A F00:  Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2937 [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 37 29  05 00 90 02  02 00 03 0C  00 00 80 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  01 FE 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 02 75
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00

    B00 D1A F01:  Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2938 [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 38 29  05 00 90 02  02 00 03 0C  00 00 00 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  01 FD 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 02 75
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  15 02 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00

    B00 D1A F02:  Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2939 [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 39 29  05 00 90 02  02 00 03 0C  00 00 00 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  01 FC 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 02 75
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  13 04 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00

    B00 D1A F07:  Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293C [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 3C 29  06 00 90 02  02 20 03 0C  00 00 00 00
      Offset 10:  00 E0 FF FD  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 02 75
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  01 00 C2 C9  00 00 00 00  0A 98 A0 20  00 00 00 00
      Offset 60:  20 20 FF 01  00 00 00 00  01 00 00 01  00 20 00 C0
      Offset 70:  00 00 D7 0F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  09 00 06 20  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  88 85 40 00  86 0F 02 00  0A 17 02 20

    B00 D1B F00:  High Definition Audio-Controller [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 3E 29  06 00 10 00  02 00 03 04  10 00 00 00
      Offset 10:  04 40 FF FD  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 02 75
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  16 01 00 00
      Offset 40:  01 00 00 07  07 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  01 60 42 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  05 70 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  10 00 91 00  00 00 00 10  00 08 10 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 04 00 01  00 00 00 00  31 00 A3 02  00 00 00 00
      Offset D0:  61 00 A3 02  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00

    B00 D1D F00:  Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2934 [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 34 29  05 00 90 02  02 00 03 0C  00 00 80 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  01 FB 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 02 75
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00

    B00 D1D F01:  Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2935 [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 35 29  05 00 90 02  02 00 03 0C  00 00 00 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  01 FA 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 02 75
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  13 02 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00

    B00 D1D F02:  Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2936 [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 36 29  05 00 90 02  02 00 03 0C  00 00 00 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  01 F9 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 02 75
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00

    B00 D1D F07:  Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293A [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 3A 29  06 00 90 02  02 20 03 0C  00 00 00 00
      Offset 10:  00 D0 FF FD  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 02 75
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  01 00 C2 C9  00 00 00 00  0A 98 A0 20  00 00 00 00
      Offset 60:  20 20 FF 01  00 00 00 00  01 00 00 01  00 20 00 C0
      Offset 70:  00 00 D7 0F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  09 00 06 20  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  88 85 40 00  86 0F 02 00  0A 17 02 20

    B00 D1E F00:  Intel 82801xx I/O Controller Hub
                  
      Offset 00:  86 80 4E 24  07 00 10 00  92 01 04 06  00 00 01 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 20  C0 C0 80 22
      Offset 20:  D0 FD D0 FD  E1 FD E1 FD  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 12 00 00
      Offset 50:  0D 00 00 00  62 14 02 75  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00

    B00 D1F F00:  Intel(R) ICH9DH LPC Interface Controller - 2912 [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 12 29  07 01 10 02  02 00 01 06  00 00 80 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 02 75
      Offset 30:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 40:  01 04 00 00  80 00 00 00  81 04 00 00  10 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  85 89 8B 8B  D0 00 00 00  8A 85 87 8A  F8 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  10 00 08 34  01 08 3C 00  91 02 1C 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  24 02 00 00  01 02 00 00  13 00 00 00  00 03 00 40
      Offset B0:  00 00 F0 00  00 00 00 00  55 55 55 59  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
