Viren, Spyware, Datenschutz 11.217 Themen, 94.227 Beiträge

Deshalb sinkt der Speed, oder "Hackerangriffe" (hähähä)

J-G-W / 11 Antworten / Flachansicht Nickles

Ok, ok ich weiß ja, das sind alles keine Angriffe, sondern, wie Outpost schon sagt, nur Verbindungsversuche, aber hat ein Rechner eigentlich noch "Zeit" für anderen Kram, wenn das so aussieht?

29.12.2002 18:50:02 Verbindungsversuch 212.144.228.173 TCP(4662)
29.12.2002 18:49:36 Verbindungsversuch 24.216.104.94 TCP(4662)
29.12.2002 18:49:34 Verbindungsversuch 217.84.233.199 UDP(137)
29.12.2002 18:49:20 Verbindungsversuch 217.225.236.14 TCP(4662)
29.12.2002 18:49:13 Verbindungsversuch 217.85.161.192 TCP(4662)
29.12.2002 18:49:03 Verbindungsversuch 217.85.251.191 TCP(4662)
29.12.2002 18:48:56 Verbindungsversuch 80.130.244.12 TCP(4662)
29.12.2002 18:48:37 Verbindungsversuch 217.85.253.40 TCP(4662)
29.12.2002 18:48:34 Verbindungsversuch 212.144.228.173 TCP(4662)
29.12.2002 18:48:16 Verbindungsversuch 24.216.104.94 TCP(4662)
29.12.2002 18:48:06 Verbindungsversuch 63.194.202.135 UDP(137)
29.12.2002 18:47:55 Verbindungsversuch 217.85.161.192 TCP(4662)
29.12.2002 18:47:53 Verbindungsversuch 217.225.236.14 TCP(4662)
29.12.2002 18:47:42 Verbindungsversuch 217.85.251.191 TCP(4662)
29.12.2002 18:47:20 Verbindungsversuch 61.220.139.170 UDP(137)
29.12.2002 18:47:10 Verbindungsversuch 80.138.238.36 TCP(4662)
29.12.2002 18:47:09 Verbindungsversuch 217.85.253.40 TCP(4662)
29.12.2002 18:46:53 Verbindungsversuch 217.128.37.188 TCP(4662)
29.12.2002 18:46:40 Verbindungsversuch 217.85.163.235 TCP(4662)
29.12.2002 18:46:23 Verbindungsversuch 80.132.23.121 TCP(4662)
29.12.2002 18:45:50 Verbindungsversuch 81.49.40.217 TCP(4662)
29.12.2002 18:45:45 Verbindungsversuch 80.138.238.36 TCP(4662)
29.12.2002 18:45:39 Verbindungsversuch 80.133.207.126 TCP(4662)
29.12.2002 18:45:32 Verbindungsversuch 217.128.37.188 TCP(4662)
29.12.2002 18:45:19 Verbindungsversuch 217.234.219.6 TCP(4662)
29.12.2002 18:45:19 Verbindungsversuch 217.85.163.235 TCP(4662)
29.12.2002 18:45:04 Verbindungsversuch 80.132.23.121 TCP(4662)
29.12.2002 18:45:04 Verbindungsversuch 80.130.111.151 TCP(4662)
29.12.2002 18:44:59 Verbindungsversuch 66.19.73.152 UDP(137)
29.12.2002 18:44:31 Verbindungsversuch 217.86.17.142 TCP(4662)
29.12.2002 18:44:29 Verbindungsversuch 217.83.140.190 TCP(4662)
29.12.2002 18:44:20 Verbindungsversuch 81.49.40.217 TCP(4662)
29.12.2002 18:44:11 Verbindungsversuch 80.133.207.126 TCP(4662)
29.12.2002 18:44:07 Verbindungsversuch 80.137.106.80 TCP(4662)
29.12.2002 18:44:00 Verbindungsversuch 80.131.186.36 TCP(4662)
29.12.2002 18:43:54 Verbindungsversuch 217.234.219.6 TCP(4662)
29.12.2002 18:43:37 Verbindungsversuch 80.130.111.151 TCP(4662)
29.12.2002 18:43:11 Verbindungsversuch 217.86.17.142 TCP(4662)
29.12.2002 18:43:04 Verbindungsversuch 217.83.140.190 TCP(4662)
29.12.2002 18:43:03 Verbindungsversuch 80.137.106.80 TCP(4662)
29.12.2002 18:43:00 Verbindungsversuch 80.131.186.36 TCP(4662)
29.12.2002 18:42:55 Verbindungsversuch 195.14.220.140 TCP(4662)
29.12.2002 18:42:08 Verbindungsversuch 62.225.209.211 TCP(4662)
29.12.2002 18:42:06 Verbindungsversuch 66.143.64.62 UDP(137)
29.12.2002 18:42:03 Verbindungsversuch 80.137.106.80 TCP(4662)
29.12.2002 18:41:54 Verbindungsversuch 80.131.186.36 TCP(4662)
29.12.2002 18:41:31 Verbindungsversuch 62.214.32.90 TCP(4662)
29.12.2002 18:41:28 Verbindungsversuch 195.14.220.140 TCP(4662)
29.12.2002 18:41:21 Verbindungsversuch 217.85.210.100 TCP(4662)
29.12.2002 18:40:43 Verbindungsversuch 62.225.209.211 TCP(4662)
29.12.2002 18:40:39 Verbindungsversuch 217.88.129.15 TCP(4662)
29.12.2002 18:40:02 Verbindungsversuch 62.214.32.90 TCP(4662)
29.12.2002 18:40:01 Verbindungsversuch 62.214.38.112 TCP(4662)
29.12.2002 18:40:01 Verbindungsversuch 217.85.210.100 TCP(4662)
29.12.2002 18:39:06 Verbindungsversuch 217.88.129.15 TCP(4662)
29.12.2002 18:39:01 Verbindungsversuch 62.214.38.112 TCP(4662)
29.12.2002 18:38:54 Verbindungsversuch 217.226.210.114 TCP(4662)
29.12.2002 18:37:56 Verbindungsversuch 62.214.38.112 TCP(4662)
29.12.2002 18:37:44 Verbindungsversuch 80.129.146.204 TCP(4662)
29.12.2002 18:37:22 Verbindungsversuch 212.254.248.25 TCP(4662)
29.12.2002 18:36:28 Verbindungsversuch 80.38.135.206 TCP(4662)
29.12.2002 18:36:24 Verbindungsversuch 80.129.146.204 TCP(4662)
29.12.2002 18:35:38 Verbindungsversuch 80.130.255.120 TCP(4662)
29.12.2002 18:35:24 Verbindungsversuch 80.38.135.206 TCP(4662)
29.12.2002 18:35:06 Verbindungsversuch 80.130.141.25 TCP(4662)
29.12.2002 18:34:18 Verbindungsversuch 66.197.95.187 TCP(20100)
29.12.2002 18:34:05 Verbindungsversuch 80.130.255.120 TCP(4662)
29.12.2002 18:34:04 Verbindungsversuch 80.143.136.228 TCP(4662)
29.12.2002 18:33:48 Verbindungsversuch 217.80.49.177 TCP(4662)
29.12.2002 18:33:45 Verbindungsversuch 80.130.141.25 TCP(4662)
29.12.2002 18:33:27 Verbindungsversuch 81.77.66.201 TCP(4662)
29.12.2002 18:33:25 Verbindungsversuch 80.238.193.110 TCP(4662)
29.12.2002 18:33:22 Verbindungsversuch 200.63.143.193 TCP(4662)
29.12.2002 18:33:01 Verbindungsversuch 80.143.136.228 TCP(4662)
29.12.2002 18:32:46 Verbindungsversuch 142.177.38.44 UDP(137)
29.12.2002 18:32:43 Verbindungsversuch 80.133.207.126 TCP(4662)
29.12.2002 18:32:42 Verbindungsversuch 217.234.208.151 TCP(4662)
29.12.2002 18:32:22 Verbindungsversuch 80.238.193.110 TCP(4662)
29.12.2002 18:32:22 Verbindungsversuch 200.63.143.193 TCP(4662)
29.12.2002 18:32:21 Verbindungsversuch 81.77.66.201 TCP(4662)
29.12.2002 18:32:20 Verbindungsversuch 217.80.49.177 TCP(4662)
29.12.2002 18:32:18 Verbindungsversuch 66.197.95.187 TCP(20100)
29.12.2002 18:31:58 Verbindungsversuch 80.143.136.228 TCP(4662)
29.12.2002 18:31:34 Verbindungsversuch 80.133.61.164 TCP(4662)
29.12.2002 18:31:21 Verbindungsversuch 217.234.208.151 TCP(4662)
29.12.2002 18:31:19 Verbindungsversuch 200.63.143.193 TCP(4662)
29.12.2002 18:31:17 Verbindungsversuch 80.238.193.110 TCP(4662)
29.12.2002 18:31:15 Verbindungsversuch 80.133.207.126 TCP(4662)
29.12.2002 18:30:49 Verbindungsversuch 172.178.17.39 TCP(4662)
29.12.2002 18:30:40 Verbindungsversuch 213.223.184.201 TCP(4662)
29.12.2002 18:30:18 Verbindungsversuch 66.197.95.187 TCP(20100)
29.12.2002 18:30:18 Verbindungsversuch 200.63.143.193 TCP(4662)
29.12.2002 18:30:08 Verbindungsversuch 80.133.61.164 TCP(4662)
29.12.2002 18:29:42 Verbindungsversuch 62.214.38.112 TCP(4662)
29.12.2002 18:29:41 Verbindungsversuch 217.226.181.88 TCP(4662)
29.12.2002 18:29:39 Verbindungsversuch 80.130.91.94 TCP(4662)
29.12.2002 18:29:38 Verbindungsversuch 193.175.49.206 TCP(4662)
29.12.2002 18:29:29 Verbindungsversuch 172.178.17.39 TCP(4662)
29.12.2002 18:29:07 Verbindungsversuch 213.223.184.201 TCP(4662)
29.12.2002 18:28:48 Verbindungsversuch 217.234.202.176 TCP(4662)
29.12.2002 18:28:47 Verbindungsversuch 217.88.158.71 TCP(4662)
29.12.2002 18:28:41 Verbindungsversuch 62.214.38.112 TCP(4662)
29.12.2002 18:28:34 Verbindungsversuch 80.130.91.94 TCP(4662)
29.12.2002 18:28:33 Verbindungsversuch 193.175.49.206 TCP(4662)
29.12.2002 18:28:18 Verbindungsversuch 66.197.95.187 TCP(20100)
29.12.2002 18:28:12 Verbindungsversuch 217.226.181.88 TCP(4662)
29.12.2002 18:28:12 Verbindungsversuch 217.128.173.207 TCP(4662)
29.12.2002 18:27:37 Verbindungsversuch 62.214.38.112 TCP(4662)
29.12.2002 18:27:33 Verbindungsversuch 80.129.2.131 TCP(4662)
29.12.2002 18:27:30 Verbindungsversuch 80.130.91.94 TCP(4662)
29.12.2002 18:27:29 Verbindungsversuch 213.39.180.105 TCP(4662)
29.12.2002 18:27:28 Verbindungsversuch 193.175.49.206 TCP(4662)
29.12.2002 18:27:27 Verbindungsversuch 217.88.158.71 TCP(4662)
29.12.2002 18:27:22 Verbindungsversuch 217.234.202.176 TCP(4662)
29.12.2002 18:27:07 Verbindungsversuch 217.128.173.207 TCP(4662)
29.12.2002 18:26:39 Verbindungsversuch 217.231.140.192 TCP(4662)
29.12.2002 18:26:29 Verbindungsversuch 80.137.252.174 TCP(4662)
29.12.2002 18:26:24 Verbindungsversuch 66.197.95.187 TCP(20100)
29.12.2002 18:26:13 Verbindungsversuch 80.129.2.131 TCP(4662)
29.12.2002 18:26:05 Verbindungsversuch 217.234.219.6 TCP(4662)
29.12.2002 18:26:04 Verbindungsversuch 217.128.173.207 TCP(4662)
29.12.2002 18:25:51 Verbindungsversuch 62.43.89.67 TCP(4662)
29.12.2002 18:25:39 Verbindungsversuch 62.3.96.78 TCP(4662)
29.12.2002 18:25:38 Verbindungsversuch 217.86.2.65 TCP(4662)
29.12.2002 18:25:27 Verbindungsversuch 80.137.252.174 TCP(4662)
29.12.2002 18:25:20 Verbindungsversuch 80.137.233.200 TCP(4662)
29.12.2002 18:25:14 Verbindungsversuch 217.231.140.192 TCP(4662)
29.12.2002 18:25:07 Verbindungsversuch 217.233.103.26 TCP(4662)
29.12.2002 18:24:56 Verbindungsversuch 80.130.111.151 TCP(4662)
29.12.2002 18:24:50 Verbindungsversuch 80.142.168.155 TCP(4662)
29.12.2002 18:24:43 Verbindungsversuch 81.65.234.8 TCP(4662)
29.12.2002 18:24:42 Verbindungsversuch 217.88.129.15 TCP(4662)
29.12.2002 18:24:39 Verbindungsversuch 217.234.219.6 TCP(4662)
29.12.2002 18:24:26 Verbindungsversuch 80.137.252.174 TCP(4662)
29.12.2002 18:24:25 Verbindungsversuch 62.43.89.67 TCP(4662)
29.12.2002 18:24:12 Verbindungsversuch 217.86.2.65 TCP(4662)
29.12.2002 18:24:11 Verbindungsversuch 62.3.96.78 TCP(4662)
29.12.2002 18:24:07 Verbindungsversuch 217.226.10.118 TCP(4662)
29.12.2002 18:24:00 Verbindungsversuch 80.137.233.200 TCP(4662)
29.12.2002 18:23:42 Verbindungsversuch 217.233.103.26 TCP(4662)
29.12.2002 18:23:31 Verbindungsversuch 62.246.203.207 TCP(4662)
29.12.2002 18:23:29 Verbindungsversuch 80.142.168.155 TCP(4662)
29.12.2002 18:23:29 Verbindungsversuch 80.132.180.252 TCP(4662)
29.12.2002 18:23:24 Verbindungsversuch 80.130.111.151 TCP(4662)
29.12.2002 18:23:09 Verbindungsversuch 217.88.129.15 TCP(4662)
29.12.2002 18:23:02 Verbindungsversuch 172.177.193.231 TCP(4662)
29.12.2002 18:22:58 Verbindungsversuch 217.226.10.118 TCP(4662)
29.12.2002 18:22:50 Verbindungsversuch 213.128.127.30 TCP(4662)
29.12.2002 18:22:39 Verbindungsversuch 80.130.244.12 TCP(4662)
29.12.2002 18:22:08 Verbindungsversuch 80.143.108.75 TCP(4662)
29.12.2002 18:22:08 Verbindungsversuch 62.214.38.112 TCP(4662)
29.12.2002 18:22:04 Verbindungsversuch 80.132.180.252 TCP(4662)
29.12.2002 18:22:02 Verbindungsversuch 217.230.131.179 TCP(4662)
29.12.2002 18:21:52 Verbindungsversuch 217.226.10.118 TCP(4662)
29.12.2002 18:21:39 Verbindungsversuch 172.177.193.231 TCP(4662)
29.12.2002 18:21:28 Verbindungsversuch 213.128.127.30 TCP(4662)
29.12.2002 18:21:06 Verbindungsversuch 80.130.244.12 TCP(4662)
29.12.2002 18:21:04 Verbindungsversuch 62.214.38.112 TCP(4662)
29.12.2002 18:20:41 Verbindungsversuch 80.143.108.75 TCP(4662)
29.12.2002 18:20:34 Verbindungsversuch 217.230.131.179 TCP(4662)
29.12.2002 18:20:21 Verbindungsversuch 80.130.255.120 TCP(4662)
29.12.2002 18:19:56 Verbindungsversuch 24.175.85.67 TCP(4662)
29.12.2002 18:18:57 Verbindungsversuch 80.130.255.120 TCP(4662)
29.12.2002 18:18:34 Verbindungsversuch 24.175.85.67 TCP(4662)
29.12.2002 18:18:14 Verbindungsversuch 213.61.237.73 TCP(4662)
29.12.2002 18:18:03 Verbindungsversuch 66.30.175.204 TCP(4662)
29.12.2002 18:17:38 Verbindungsversuch 217.85.253.40 TCP(4662)
29.12.2002 18:16:51 Verbindungsversuch 217.230.92.175 TCP(4662)
29.12.2002 18:16:49 Verbindungsversuch 213.61.237.73 TCP(4662)
29.12.2002 18:16:19 Verbindungsversuch 80.238.193.110 TCP(4662)
29.12.2002 18:16:10 Verbindungsversuch 217.85.253.40 TCP(4662)
29.12.2002 18:15:32 Verbindungsversuch 217.128.173.207 TCP(4662)
29.12.2002 18:15:23 Verbindungsversuch 212.232.63.201 TCP(4662)
29.12.2002 18:15:19 Verbindungsversuch 80.238.193.110 TCP(4662)
29.12.2002 18:15:17 Verbindungsversuch 172.178.108.57 TCP(4662)
29.12.2002 18:15:15 Verbindungsversuch 61.189.170.163 UDP(137)
29.12.2002 18:15:07 Verbindungsversuch 80.3.202.223 TCP(4662)
29.12.2002 18:15:01 Verbindungsversuch 80.129.146.204 TCP(4662)
29.12.2002 18:15:00 Verbindungsversuch 217.235.111.57 TCP(4662)
29.12.2002 18:14:31 Verbindungsversuch 172.184.202.185 TCP(4662)
29.12.2002 18:14:23 Verbindungsversuch 62.214.38.112 TCP(4662)
29.12.2002 18:14:18 Verbindungsversuch 80.238.193.110 TCP(4662)
29.12.2002 18:13:58 Verbindungsversuch 212.232.63.201 TCP(4662)
29.12.2002 18:13:53 Verbindungsversuch 80.129.2.131 TCP(4662)
29.12.2002 18:13:50 Verbindungsversuch 172.178.108.57 TCP(4662)
29.12.2002 18:13:42 Verbindungsversuch 80.3.202.223 TCP(4662)
29.12.2002 18:13:39 Verbindungsversuch 80.129.146.204 TCP(4662)
29.12.2002 18:13:36 Verbindungsversuch 217.235.111.57 TCP(4662)
29.12.2002 18:13:26 Verbindungsversuch 62.204.105.202 TCP(4662)
29.12.2002 18:13:22 Verbindungsversuch 62.214.38.112 TCP(4662)
29.12.2002 18:13:12 Verbindungsversuch 217.235.118.247 TCP(4662)
29.12.2002 18:13:10 Verbindungsversuch 172.184.202.185 TCP(4662)
29.12.2002 18:12:35 Verbindungsversuch 80.136.34.30 TCP(4662)
29.12.2002 18:12:33 Verbindungsversuch 80.129.2.131 TCP(4662)
29.12.2002 18:12:28 Verbindungsversuch 80.133.130.199 TCP(4662)
29.12.2002 18:12:18 Verbindungsversuch 62.214.38.112 TCP(4662)
29.12.2002 18:12:10 Verbindungsversuch 217.235.118.247 TCP(4662)
29.12.2002 18:12:05 Verbindungsversuch 62.204.105.202 TCP(4662)
29.12.2002 18:11:59 Verbindungsversuch 217.128.37.188 TCP(4662)
29.12.2002 18:11:31 Verbindungsversuch 80.136.34.30 TCP(4662)
29.12.2002 18:11:07 Verbindungsversuch 80.133.130.199 TCP(4662)
29.12.2002 18:11:07 Verbindungsversuch 217.235.118.247 TCP(4662)
29.12.2002 18:10:54 Verbindungsversuch 80.133.207.126 TCP(4662)
29.12.2002 18:10:43 Verbindungsversuch 62.214.32.90 TCP(4662)
29.12.2002 18:10:39 Verbindungsversuch 217.128.37.188 TCP(4662)
29.12.2002 18:10:25 Verbindungsversuch 80.136.34.30 TCP(4662)
29.12.2002 18:09:26 Verbindungsversuch 80.133.207.126 TCP(4662)
29.12.2002 18:09:25 Verbindungsversuch 63.197.122.38 UDP(137)
29.12.2002 18:09:21 Verbindungsversuch 62.214.32.90 TCP(4662)
29.12.2002 18:09:00 Verbindungsversuch 81.56.9.176 TCP(4662)
29.12.2002 18:08:45 Verbindungsversuch 217.88.129.15 TCP(4662)
29.12.2002 18:07:47 Verbindungsversuch 172.184.202.246 TCP(4662)
29.12.2002 18:07:31 Verbindungsversuch 80.130.91.94 TCP(4662)
29.12.2002 18:07:12 Verbindungsversuch 81.65.234.8 TCP(4662)
29.12.2002 18:07:12 Verbindungsversuch 217.88.129.15 TCP(4662)
29.12.2002 18:06:27 Verbindungsversuch 80.130.91.94 TCP(4662)
29.12.2002 18:05:25 Verbindungsversuch 80.130.91.94 TCP(4662)
29.12.2002 18:05:17 Verbindungsversuch 81.65.234.8 TCP(4662)
29.12.2002 18:04:39 Verbindungsversuch 80.242.187.20 TCP(4662)
29.12.2002 18:04:26 Verbindungsversuch 81.49.40.217 TCP(4662)
29.12.2002 18:03:43 Verbindungsversuch 213.223.184.193 TCP(4662)
29.12.2002 18:03:18 Verbindungsversuch 80.242.187.20 TCP(4662)
29.12.2002 18:03:07 Verbindungsversuch 80.36.20.97 UDP(137)
29.12.2002 18:02:59 Verbindungsversuch 80.139.87.82 TCP(4662)
29.12.2002 18:02:58 Verbindungsversuch 81.49.40.217 TCP(4662)
29.12.2002 18:02:10 Verbindungsversuch 213.223.184.193 TCP(4662)
29.12.2002 18:01:47 Verbindungsversuch 217.85.163.235 TCP(4662)
29.12.2002 18:01:34 Verbindungsversuch 80.139.87.82 TCP(4662)
29.12.2002 18:01:31 Verbindungsversuch 218.108.152.252 UDP(137)
29.12.2002 18:01:11 Verbindungsversuch 80.140.181.154 TCP(4662)
29.12.2002 18:00:38 Verbindungsversuch 200.63.143.193 TCP(4662)
29.12.2002 18:00:34 Verbindungsversuch 80.134.255.30 ICMP(2048)
29.12.2002 18:00:26 Verbindungsversuch 217.85.163.235 TCP(4662)
29.12.2002 18:00:16 Verbindungsversuch 200.175.37.2 UDP(137)
29.12.2002 17:59:48 Verbindungsversuch 80.140.181.154 TCP(4662)
29.12.2002 17:59:33 Verbindungsversuch 200.63.143.193 TCP(4662)
29.12.2002 17:59:19 Verbindungsversuch 217.224.163.31 TCP(4662)
29.12.2002 17:58:54 Verbindungsversuch 217.234.202.176 TCP(4662)
29.12.2002 17:58:29 Verbindungsversuch 200.63.143.193 TCP(4662)
29.12.2002 17:58:06 Verbindungsversuch 61.36.219.57 UDP(137)
29.12.2002 17:57:55 Verbindungsversuch 80.138.147.234 TCP(4662)
29.12.2002 17:57:54 Verbindungsversuch 217.224.163.31 TCP(4662)
29.12.2002 17:57:29 Verbindungsversuch 217.234.202.176 TCP(4662)
29.12.2002 17:57:29 Verbindungsversuch 62.109.125.236 TCP(4662)
29.12.2002 17:57:29 Verbindungsversuch 200.63.143.193 TCP(4662)
29.12.2002 17:57:29 Verbindungsversuch 62.214.32.90 TCP(4662)
29.12.2002 17:56:43 Verbindungsversuch 80.132.91.102 TCP(4662)
29.12.2002 17:56:43 Verbindungsversuch 62.214.38.112 TCP(4662)
29.12.2002 17:56:30 Verbindungsversuch 80.138.147.234 TCP(4662)
29.12.2002 17:56:16 Verbindungsversuch 62.109.125.236 TCP(4662)
29.12.2002 17:56:02 Verbindungsversuch 62.214.32.90 TCP(4662)
29.12.2002 17:55:51 Verbindungsversuch 172.178.108.57 TCP(4662)
29.12.2002 17:55:42 Verbindungsversuch 62.214.38.112 TCP(4662)
29.12.2002 17:55:42 Verbindungsversuch 80.132.91.102 TCP(4662)
29.12.2002 17:55:42 Verbindungsversuch 80.228.69.202 TCP(4662)
29.12.2002 17:55:30 Verbindungsversuch 217.128.173.207 TCP(4662)
29.12.2002 17:54:45 Verbindungsversuch 80.130.244.12 TCP(4662)
29.12.2002 17:54:39 Verbindungsversuch 62.214.38.112 TCP(4662)
29.12.2002 17:54:39 Verbindungsversuch 80.132.91.102 TCP(4662)
29.12.2002 17:54:26 Verbindungsversuch 217.230.102.51 TCP(4662)
29.12.2002 17:54:24 Verbindungsversuch 172.178.108.57 TCP(4662)
29.12.2002 17:54:10 Verbindungsversuch 80.130.91.94 TCP(4662)
29.12.2002 17:54:04 Verbindungsversuch 217.82.45.233 TCP(4662)
29.12.2002 17:53:57 Verbindungsversuch 217.0.56.92 TCP(4662)
29.12.2002 17:53:42 Verbindungsversuch 24.73.105.95 UDP(137)
29.12.2002 17:53:38 Verbindungsversuch 80.132.91.102 TCP(4662)
29.12.2002 17:53:35 Verbindungsversuch 80.3.202.223 TCP(4662)
29.12.2002 17:53:12 Verbindungsversuch 80.130.244.12 TCP(4662)
29.12.2002 17:53:04 Verbindungsversuch 80.130.91.94 TCP(4662)
29.12.2002 17:52:59 Verbindungsversuch 217.230.102.51 TCP(4662)
29.12.2002 17:52:48 Verbindungsversuch 217.88.129.15 TCP(4662)
29.12.2002 17:52:43 Verbindungsversuch 217.82.45.233 TCP(4662)
29.12.2002 17:52:40 Verbindungsversuch 212.114.238.213 TCP(4662)
29.12.2002 17:52:39 Verbindungsversuch 217.82.92.142 TCP(4662)
29.12.2002 17:52:35 Verbindungsversuch 217.0.56.92 TCP(4662)
29.12.2002 17:52:11 Verbindungsversuch 80.3.202.223 TCP(4662)
29.12.2002 17:52:02 Verbindungsversuch 80.130.91.94 TCP(4662)
29.12.2002 17:51:50 Verbindungsversuch 80.129.146.204 TCP(4662)
29.12.2002 17:51:43 Verbindungsversuch 217.230.126.88 TCP(4662)
29.12.2002 17:51:38 Verbindungsversuch 212.114.238.213 TCP(4662)
29.12.2002 17:51:33 Verbindungsversuch 217.82.92.142 TCP(4662)
29.12.2002 17:51:15 Verbindungsversuch 217.88.129.15 TCP(4662)
29.12.2002 17:50:43 Verbindungsversuch 217.230.126.88 TCP(4662)
29.12.2002 17:50:30 Verbindungsversuch 217.82.92.142 TCP(4662)
29.12.2002 17:50:24 Verbindungsversuch 80.129.146.204 TCP(4662)

Sorry, aber mehr kann dieser Nickles Server nicht wiedergeben. Das sind etwas 30% der Daten seit heute kurz nach 13.00 Uhr

Wieso muß ich für den Schrott mit Onlinezeit bezahlen???

bei Antwort benachrichtigen
xafford Plazebo „Hmmm, aber beim Filesharing sind doch nicht immer alle Sessions belegt, oder? Es...“
Optionen

ähm..das hat jetzt aber nichts mit dem thema von vorhin zu tun, oder? ;o)
also mal kurz als erklärung: NAT-sessions kann ei router ne ganze menge handhaben allein von der anzahl, ein problem kann eher werden, wenn versucht wird sehr viele gleichzeitig zu starten, da können manche router ins stolpern geraten. ich habe schon häufiger von leuten gehört, die bei filesharing probleme bekommen beim einsatz von routern (auch wenn alles korrekt installiert ist), eventuell könnte es daher kommen, daß einige programme sehr schnell sehr viele verbindungen durchtesten (eDonkey, eMule) und dadurch unter umständen engpässe auftreten könnten. dies ist aber nur eine vermutung meinerseits, habe mich dafür noch nicht weiter interessiert.
(hat aber nix mit der erklärung von oben mit verbindung von aussen/innen zu tun)

Pauschalurteile sind immer falsch!!!
bei Antwort benachrichtigen
Ne, hat es nicht :-p. Plazebo